Cheap Bulgarian House
Property for Sale in Bulgaria
Search results
Results: 1878
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Distance to sea ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL458 | Land | €155 000 | 1331 m² | 0 m² | 2 km | 21.05.2026 |
| MK3974 | 3 | €170 000 | 607 m² | 98 m² | 2 km | 20.05.2026 |
| KCP05H475 | 3 | €39 990 | 720 m² | 150 m² | 350 km | 20.05.2026 |
| KCP05H473 | 2 | €55 000 | 2000 m² | 110 m² | 300 km | 20.05.2026 |
| KCP05H472 | 4+ | €107 500 | 4967 m² | 172 m² | 300 km | 20.05.2026 |
| KVP2040 | 3 | €37 800 | 1540 m² | 110 m² | 65 km | 19.05.2026 |
| MKL635 | Land | €160 000 | 3800 m² | 0 m² | 2 km | 19.05.2026 |
| MKL633 | Land | €19 500 | 500 m² | 0 m² | 0.5 km | 08.05.2026 |
| MKL594 | Land | €92 500 | 2248 m² | 0 m² | 0.5 km | 19.05.2026 |
| KVP1849 | 3 | €64 000 | 1550 m² | 215 m² | 40 km | 19.05.2026 |
| KCP04H1462 | Commercial | €350 000 | 10000 m² | 1240 m² | 400 km | 18.05.2026 |
| KCP04H1461 | 3 | €25 000 | 1200 m² | 128 m² | 400 km | 18.05.2026 |
| KCP04H1074 | 3 | €8 200 | 1200 m² | 60 m² | 370 km | 26.06.2023 |
| MK3831 | 3 | €150 000 | 760 m² | 104 m² | 80 km | 17.05.2026 |
| AX5981 | 3 | €74 000 | 1800 m² | 108 m² | 4 km | 16.05.2026 |
| KCP06H820 | 3 | €38 900 | 750 m² | 100 m² | 280 km | 13.05.2026 |
| MK3967 | 3 | €32 500 | 3900 m² | 80 m² | 60 km | 13.05.2026 |
| KCP09H1480 | 2 | €22 900 | 800 m² | 70 m² | 440 km | 13.05.2026 |
| KCP04H1460 | 2 | €36 500 | 1300 m² | 75 m² | 380 km | 12.05.2026 |
| KCP04H1459 | 4+ | €398 000 | 950 m² | 127 m² | 380 km | 12.05.2026 |
| KCP08A349 | Apartment | €115 000 | 0 m² | 104 m² | 1 km | 12.05.2026 |
Properties found
EZERETS · DOBRICH
98 m² · House · 3 bedrooms · Land 607 m²
MALKA ZHELYAZNA · LOVECH
150 m² · House · 3 bedrooms · Land 720 m²
GOLYAMA ZHELYAZNA · LOVECH
110 m² · House · 2 bedrooms · Land 2 000 m²
GOLYAMA ZHELYAZNA · LOVECH
172 m² · House · 4+ bedrooms · Land 4 967 m²
OVCHAGA · VARNA
110 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 540 m²
ROZHDEN · BURGAS
215 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 550 m²
BOTEVGRAD · SOFIA PROVINCE
1 240 m² · Commercial property
KALUGEROVO · SOFIA PROVINCE
128 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 200 m²
BRUSEN · SOFIA PROVINCE
60 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 200 m²
KYULEVCHA · SHUMEN
104 m² · House · 3 bedrooms · Land 760 m²
DURANKULAK · DOBRICH
108 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 800 m²
KRAMOLIN · GABROVO
100 m² · House · 3 bedrooms · Land 750 m²
GRADINI · DOBRICH
80 m² · House · 3 bedrooms · Land 3 900 m²
BELI IZVOR · VRATSA
70 m² · House · 2 bedrooms · Land 800 m²
VIDRARE · SOFIA PROVINCE
75 m² · House · 2 bedrooms · Land 1 300 m²
CHUREK · SOFIA PROVINCE
127 m² · House · 4+ bedrooms · Land 950 m²
♡ Saved properties · Recently viewed · Hidden
My properties





















