Cheap Bulgarian House
Property for Sale in Bulgaria
Search results
- Property:
- All properties
- Price:
- from €0 to €30,000
| Reference ↕ | Bedrooms / type ↕ | Price ↕ | Land ↕ | Area ↕ | Distance to sea ↕ | Updated ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP2277 | Land | €14 900 | 1600 m² | 0 m² | 15 km | 14.11.2026 |
| MKL667 | Land | €27 500 |
750 m² | 0 m² | 45 km | 13.11.2026 |
| MK4152 | 3 | €22 900 |
2500 m² | 120 m² | 82 km | 11.11.2026 |
| MK4375 | 3 | €26 900 | 1000 m² | 80 m² | 430 km | 10.11.2026 |
| KCP12H430 | 3 | €9 990 | 3901 m² | 100 m² | 135 km | 10.11.2026 |
| KCP09H1361 | 2 | €20 000 | 6177 m² | 67 m² | 410 km | 10.11.2026 |
| MK3159 | 2 | €23 500 | 1200 m² | 70 m² | 62 km | 10.11.2026 |
| KCP04P1017 | Agricultural land | €28 900 |
76904 m² | 0 m² | 365 km | 10.11.2026 |
| KCP09H820 | 4+ | €18 500 | 3970 m² | 150 m² | 500 km | 10.11.2026 |
| AX6040 | 2 | €15 900 | 3087 m² | 93 m² | 62 km | 09.11.2026 |
| KVP2266 | 3 | €23 000 | 800 m² | 80 m² | 430 km | 08.11.2026 |
| MK4041 | 3 | €9 900 | 2700 m² | 100 m² | 75 km | 08.11.2026 |
| MK3803 | 3 | €28 500 |
980 m² | 100 m² | 80 km | 08.11.2026 |
| AX5719 | 3 | €15 900 |
1800 m² | 80 m² | 75 km | 08.11.2026 |
| KCP04H1043 | 2 | €25 000 | 4072 m² | 62 m² | 355 km | 08.11.2026 |
| MK4366 | 3 | €27 900 | 2000 m² | 150 m² | 100 km | 07.11.2026 |
| KVP2046 | 3 | €29 500 | 1150 m² | 85 m² | 68 km | 07.11.2026 |
| MKL311 | Land | €28 000 | 1142 m² | 0 m² | 2 km | 07.11.2026 |
| MK4360 | 3 | €9 900 | 1487 m² | 108 m² | 260 km | 05.11.2026 |
| MK4356 | 1 | €29 900 | 320 m² | 40 m² | 300 km | 05.11.2026 |
| KVP2111 | 3 | €27 800 | 2100 m² | 100 m² | 175 km | 05.11.2026 |
Properties found
PASKALEVO · DOBRICH
750 m² · Building plot
GENERAL KOLEVO · VARNA
120 m² · House · 3 bedrooms · Land 2 500 m²
ZAMFIROVO · MONTANA
80 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 000 m²
SLATINA · SILISTRA
100 m² · House · 3 bedrooms · Land 3 901 m²
IGNATITSA · VRATSA
67 m² · House · 2 bedrooms · Land 6 177 m²
MEDOVO · DOBRICH
70 m² · House · 2 bedrooms · Land 1 200 m²
VIDRARE · SOFIA PROVINCE
76 904 m² · Agricultural land
STANEVO · MONTANA
150 m² · House · 4+ bedrooms · Land 3 970 m²
KRUSHARI · DOBRICH
93 m² · House · 2 bedrooms · Land 3 087 m²
BALYUVITSA · MONTANA
80 m² · House · 3 bedrooms · Land 800 m²
POLKOVNIK DYAKOVO · DOBRICH
100 m² · House · 3 bedrooms · Land 2 700 m²
ZHEGLARTSI · DOBRICH
100 m² · House · 3 bedrooms · Land 980 m²
ALEKSANDRIYA · DOBRICH
80 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 800 m²
YABLANITSA · LOVECH
62 m² · House · 2 bedrooms · Land 4 072 m²
LISI VRAH · SHUMEN
150 m² · House · 3 bedrooms · Land 2 000 m²
PCHELNIK · DOBRICH
85 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 150 m²
AGATOVO · GABROVO
108 m² · House · 3 bedrooms · Land 1 487 m²
BELITSA · BLAGOEVGRAD
40 m² · House · 1 bedroom · Land 320 m²
GARVAN · SILISTRA
100 m² · House · 3 bedrooms · Land 2 100 m²
♡ Saved properties · Recently viewed · Hidden
My properties







































































































































































































































